line
工程动态
您的位置:首页 >> 工程动态 >> 部分业绩 >>
序号 工程名称 发包人名称 工程性质 合同总价 开/竣工日期
1 华新(阳新)亿吨机制砂石绿色生产线项目B区桩基工程 黄石华新绿色建材产业有限公司 桩基施工 6822万元 2021.5-2022.3
2 新材料与智能装备制造科技园项目场平地基改良工程 华新水泥股份有限公司 地基改良 1193万元 2019.2-2019.5
3 矿山资源综合利用项目骨料生产线边坡支护工程 华新水泥(渠县)有限公司 边坡治理 675万元 2019.6-2020.2
4 湖北广电传媒大厦项目基坑支护项目 中建八局集团有限公司 桩基工程 2900万元 2020.2-2021.6
5 南湖宾馆一期基坑支护抗浮锚杆工程施工 武汉建工集团股份有限公司 桩基工程 2600万元 2021.9-2022.3
6 武穴骨料一体化二期3000万吨机制砂项目场平工程 武穴绿色建材有限公司 场坪工程 6000万元 2021.12-2022.6
7 华新武穴年产3000万吨机制砂石项目桩基工程 武穴绿色建材有限公司 桩基工程 3000万元 2022.2-2022.12
8 武穴年产3000万吨机制砂石项目地基处理工程 武穴绿色建材有限公司 地基处理 1500万元 2022.8-2022.10
9 湖北祥云集团阳成山回水处理改造项目桩基工程、超前钻工程 湖北祥云集团有限公司 桩基、超前钻工程 1000万元 2022.11-至今
10 阳新亿吨机制砂石绿色生产线项目矿山至厂区输送系统桩基工程 黄石华新绿色建材产业有限公司 桩基工程 1397.8万元 2023.3-至今
line